我们的产品
- 扫描二维码
关注微信
联系方式
- 13510892546
- 0755-28102519
- 0755-28102529
- winnertong@ysxdz.com
- 深圳龙华新区大浪街道上横朗(华辉路西)紫荆双创园7栋4楼412
AC-DC副边反馈 SF5773
拓扑结构:QR-||TM
驱动模式:External MOS
HV-mW: *
待机功耗:100mw
最大输出功率:50W
能效:6级
封装:SOT23-6
全国咨询热线:
0755-28102519
- 产品介绍
- 技术文档下载
型号 |
拓扑结构 | 驱动模式 | 待机功耗 | 最大输出功率 | 能效 | 封装 |
SF5928S | NC-Cap/PSRTM | 2A MOS Inside | 90mw | 15W | 6级 | DIP-7/8 |
SF5938 | NC-Cap/PSRTM | 2A MOS Inside | 70mw | 15W | 6级 | DIP-7/8 |
SF6010R | NC-Cap/PSRTM | External BJT | 70mw | 5W | 6级 | SOT23-5/6 |
SF6020P | NC-Cap/PSRTM | External BJT | 70mw | 6W | 6级 | SOT23-5 |
SF6022 | NC-Cap/PSRTM | 1.3A BJT Inside | 70mw | 5W | 6级 | SOP-7/8 |
SF6771S | super-QR/PSRTM | External MOS | 70mw | 25W | 6级 | SOT23-6 |
SF6773V | super-QR/PSRTM | 4A MOS Inside | 70mw | 13W | 6级 | SOP-7/8 |
SF6072 | NC-Cap/PSRTM | 1A BJT Inside | 70mw | 4.5 |
|
SOIC-7 |