Products

- Scan QR code
WeChat
Contact

- +86 18028688880
- +86 0755-28102519
- +86 0755-28102529
- winnertong@ysxdz.com
- No.201 of Longsheng Science Building in Longsheng industry district, Dalang, Longhua, Shenzhen, China
- Introduction
- Download
|
Model |
Topology | Drive mode | HV-mW | Standby power consumption | Maximum output power | efficiency | Package |
| SF1530 | Flyback | External MOS | * | 300mw | 50W | 5 level | SOT23-6/DIP-8 |
| SF1531S | Flyback/n-BalanceTM | External MOS | * | 300mw | 50W | 5 level | SOT23-6/DIP-8 |
| SF1533 | Flyback/n-BalanceTM | 1A MOS Inside | * | 300mw | 6W | 5 level | SOP-8 |
| SF1538 | Flyback/n-BalanceTM | 2A MOS Inside | * | 300mw | 15W | 5 level | DIP-8 |
| SF1539 | Flyback/n-BalanceTM | 2A MOS Inside | * | 300mw | 15W | 5 level | DIP-8 |
| SF1539HT | Flyback/n-BalanceTM | 2A MOS Inside | * | 300mw | 15W | 5 level | DIP-8 |
| SF1539W | Flyback/n-BalanceTM | 2A MOS Inside | * | 300mw | 15W | 5 level | DIP-8 |
| SF1546 | Flyback/n-BalanceTM | 1A MOS Inside | * | 300mw | 9W | 5 level | DIP-8 |
| SF1548 | Flyback/n-BalanceTM | 2A MOS Inside | * | 300mw | 15W | 5 level | DIP-8 |
| SF1549 | Flyback/n-BalanceTM | 4A MOS Inside | * | 300mw | 18W |
5 level |
DIP-8 |
| SF1560 | Flyback | External MOS | * | 300mw | 150W | 5 level | SOP-8/DIP-8 |
| SF1565 | Flyback | External MOS | * | 300mw | 150W | 5 level | SOP-8 |
| SF1585 | Flyback/n-BalanceTM | External MOS | * | 300mw | 100W | 5 level | SOT23-6 |
| SF5545 | Flyback/n-BalanceTM | External MOS | * | 100mw | 50W | 5 level | SOT23-6 |
| SF5580 | Flyback/n-BalanceTM | External MOS | √ | 50mw | 150W | 5 level | SOP-8 |
| SF5590 | Flyback/n-BalanceTM | External MOS | √ | 50mw | 150W | 5 level | SOP-8 |
